
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 05 Nov 2026 | Kamis | P22 - 181 | 9907 |
| 2 | 04 Nov 2026 | Rabu | P22 - 180 | 3656 |
| 3 | 03 Nov 2026 | Selasa | P22 - 179 | 9067 |
| 4 | 02 Nov 2026 | Senin | P22 - 178 | 2533 |
| 5 | 01 Nov 2026 | Minggu | P22 - 177 | 2870 |
| 6 | 31 Oct 2026 | Sabtu | P22 - 176 | 2103 |
| 7 | 30 Oct 2026 | Jumat | P22 - 175 | 9578 |
| 8 | 29 Oct 2026 | Kamis | P22 - 174 | 1303 |
| 9 | 28 Oct 2026 | Rabu | P22 - 173 | 3824 |
| 10 | 27 Oct 2026 | Selasa | P22 - 172 | 7677 |

