
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 05 Nov 2026 | Kamis | P15 - 182 | 0153 |
| 2 | 04 Nov 2026 | Rabu | P15 - 181 | 4895 |
| 3 | 03 Nov 2026 | Selasa | P15 - 180 | 7127 |
| 4 | 02 Nov 2026 | Senin | P15 - 179 | 1697 |
| 5 | 01 Nov 2026 | Minggu | P15 - 178 | 6024 |
| 6 | 31 Oct 2026 | Sabtu | P15 - 177 | 0304 |
| 7 | 30 Oct 2026 | Jumat | P15 - 176 | 2377 |
| 8 | 29 Oct 2026 | Kamis | P15 - 175 | 2626 |
| 9 | 28 Oct 2026 | Rabu | P15 - 174 | 7164 |
| 10 | 27 Oct 2026 | Selasa | P15 - 173 | 2404 |

