
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 06 Nov 2026 | Jumat | JHR - 215 | 6516 |
| 2 | 05 Nov 2026 | Kamis | JHR - 214 | 2576 |
| 3 | 05 Nov 2026 | Kamis | JHR - 213 | 1114 |
| 4 | 05 Nov 2026 | Kamis | JHR - 212 | 5971 |
| 5 | 04 Nov 2026 | Rabu | JHR - 211 | 1756 |
| 6 | 04 Nov 2026 | Rabu | JHR - 210 | 2314 |
| 7 | 04 Nov 2026 | Rabu | JHR - 209 | 1462 |
| 8 | 03 Nov 2026 | Selasa | JHR - 208 | 2088 |
| 9 | 03 Nov 2026 | Selasa | JHR - 207 | 0658 |
| 10 | 03 Nov 2026 | Selasa | JHR - 206 | 9063 |

