
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 06 Nov 2026 | Jumat | JRG - 220 | 0564 |
| 2 | 05 Nov 2026 | Kamis | JRG - 219 | 9417 |
| 3 | 05 Nov 2026 | Kamis | JRG - 218 | 3941 |
| 4 | 05 Nov 2026 | Kamis | JRG - 217 | 1876 |
| 5 | 04 Nov 2026 | Rabu | JRG - 216 | 2525 |
| 6 | 04 Nov 2026 | Rabu | JRG - 215 | 0753 |
| 7 | 04 Nov 2026 | Rabu | JRG - 214 | 4695 |
| 8 | 03 Nov 2026 | Selasa | JRG - 213 | 8217 |
| 9 | 03 Nov 2026 | Selasa | JRG - 212 | 5373 |
| 10 | 03 Nov 2026 | Selasa | JRG - 211 | 6169 |

